Ziffer | Text | 1,0 | 2,3 | 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
34 | Beratung | 3,5 | 61,20 € | ||
80 | Ausstellung einer Patientenverfügung mit gutachterlicher Äußerung analog zu Nr.80 | 3,5 | 61,20 € | ||
Schreibgebühr je Seite | 1,0 | 3,50 € | |||
Gesamtkosten bei 5 Seiten | 139,90 |
Verband
Ziffer | Text | 1,0 | 2,3 | 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
200 | Wundverband (pro Wunde) | - € | € | ||
204 | Zirkulärer Verband (pro Wunde) | € | € | € | |
€ | € | € |
Wundbehandlung
Ziffer | Text | 1,0 | 2,3 | 3,5 | |
|---|---|---|---|---|---|
2006 | Wundbehandlung (pro Wunde) | 8,45 € | 12,85 € | ||
2007 | Entfernen von Fäden o. Klammern (pro Wunde) | 2,33 € | 5,36 € | 8,16 € | |
2009 | Instrumentelle Entfernung von Fremdkörpern o. Insektenteilen (z.B. Zecke) unterhalb der Hautoberfläche [ggf. zzgl. Verband] | 5,83 € | 13,41 € | 20,40 € |
GOÄ Ziffern
Markiert in: GOÄ
